Telefoon abonnementen
Basis/Poort | Brons | Zilver | Goud | |
Prijs per maand | 2,50 | 17,70 | 19,90 | 24,80 |
Inc. telefooncentrale | Ja | Ja | Ja | |
Ondersteuning configuratie en aansluiten van apparatuur derden | Uurtarief ** | Uurtarief ** | Ja | Ja |
Response tijd binnen: na melding | 48 uur | 24 uur | 8 uur op werkdagen | 4 uur overdag en in het weekend |
Opties: | ||||
Onbeperkt bellen (fair use policy) | 9,95 per poort Kan alleen afgesloten worden op alle poorten binnen het abonnement. Het is dus niet mogelijk bij b.v. een abonnement van twee poorten dit op slechts 1 poort af te sluiten. | Nee | Nee | Nee |
Wisselgesprek | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voicemail | 1 box | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Wisselgesprek | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wachtrij | Nee | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Music on Hold | Ja | Vrij te kiezen | Vrij te kiezen | Vrij te kiezen |
*21 doorschakelen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Extra telefoonnummer (per nummer) | 1,95 Maximaal 1 extra nummer per poort. Standaard is 1 nummer inbegrepen bij dit abonnement | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Nummerblok 10 nummers | Nvt | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
Nummerblok 100 nummers | Nvt | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
Aantal gelijktijdige gesprekken | 2 per poort | Standaard 15, gratis uitbreidbaar | Standaard 15, gratis uitbreidbaar | Standaard 15, gratis uitbreidbaar |
Abonnement toestel/poort heeft een maximum van totaal vier nummers op de poorten. Bij meer nummers dan vier wordt dit automatisch een brons abonnement.
** Support op basis van uurtarief met een minimum van 1 kwartier (15,00 per kwartier)